Oponthoud: 1:1
Max.statische belasting:1800kg
Controle: VVVF
Rem:DC110V 1.4A
Gewicht:155kg
Horizontaal type:is optioneel
Laden (kg) | Hefsnelheid (Mevrouw) | Verhouding | schijf diam (mm) | Touwschijf (mm) | Motorkracht (kW) | Pool |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
OPMERKING
1. Zoals getoond is het juiste schijftype, is het linkerschijftype optioneel.
2.Gelieve omkeren om de bout op markering ① vast te zetten.