Oponthoud:1:1
Max.statische belasting: 2800kg
Controle: VVVF
Rem: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Gewicht: 285 kg Horizontaal type is optioneel;
Laden (kg) | Hefsnelheid (Mevrouw) | Verhouding | schijf diam (mm) | Touwschijf (mm) | Motorkracht (kW) | Pool |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7,5 | 4 |
OPMERKING
1. Zoals getoond is het linkerschijftype, is het juiste schijftype optioneel.
2.Als de machine overeenkomt met motor ≥7,5 kW, de rem met het bekrachtigingsapparaat en de remspanning AC220V is, moet de gebruiker een enkele ondersteuningsspanning gebruiken om de rem te bedienen.